Esta va a ser una breve comparativa de las características técnicas del iPhone 4S y el Samsung Galaxy SII. Dos smartphones que están a la ultima en componentes tecnológicos y que compiten por ser los mas vendidos para los clientes que buscan muchas prestaciones en sus móviles.
Sistema Operativo | iOS 5 | Android 2.3.4 con TouchWiz 4.0 |
Procesador | Dual-core Apple A5 (likely 1GHz) | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos o 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S3 |
Memoria RAM | Desconocida (se estima 512MB) | 1GB |
Capacidad de memoria | Interna: 16GB / 32GB / 64GB | Interna: 16GB / 32GB Externa: microSDHC |
Network | Quadband GSM, quadband HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | Quadband GSM, quadband HSPA+ 21 / 42 or CDMA / EV-DO Rev. A, WiMax |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Tamaño Pantalla | 3.5 pulgadas | 4.3 pulgadas |
Resolución de Pantalla | 960 x 640 | 800 x 480 |
Tecnología de Pantalla | IPS LCD | Super AMOLED Plus |
Conector de TV-out | Dock connector | MHL |
Cámara principal | 8 megapixel AF, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash |
Cámara Secundaria | VGA | 2 megapixel |
Grabacion de Vídeo | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
Videollamada | Si | Si |
Control por Voz | Siri (version beta) | Vlingo |
Localizacion / Sensores de orientacion | AGPS, brujula, acelerometro, giroscopio | AGPS, brujula, acelerometro, giroscopio |
SIM admitidas | Micro SIM | SIM (on GSM variants) |
Duración batería en conversacion | 8 horas en 3G, 14 horas en 2G | 7-9 horas en 3G |
Duración batería con uso multimedia | 40 horas de musica, 10 horas de video, 9 horas navegacion por Wifi | 5 horas de video |
Batería | Desconocida (alrededor 1420+mAh), integrada con el telefono | 1650-1850mAh, extraible |
Peso | 140 gramos / 4.9 onzas | 122 gramos / 4.3 onzas |
Dimensiones | 115 x 58.6 x 9.3 mm | 126 x 66 x 8.9mm |
La fecha de lanzamiento del iPhone 4 S en España esta prevista para el 28 de octubre mientras que el Samsung Galaxy S2 ya se lleva vendiendo un tiempo.
Para más informacion podeis visitar la pagina de Samsung en español y la de Apple. Aquí tenéis una comparativa más detallada pero en ingles.